24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2083951 ] 新之焱 的評論:真性情的台灣妹子( 2025-01-17 16:12:10 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3094899 ] 一小楓一 的評論:人美 心地善良 可愛漂亮 溫柔體貼( 2025-01-16 16:23:56 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3107116 ] 傑克斯 的評論:無所不談的小美女( 2025-01-11 23:43:27 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV937838 ] 小V…… 的評論:漂亮 性感( 2025-01-08 19:36:48 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2531822 ] Chlhkai 的評論:漂亮好聊的妹妹( 2024-12-12 23:38:15 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1802095 ] 1802095 的評論:好聊天( 2024-11-29 10:38:12 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-17 | 20:40 | 21:08 | 29 分鐘 |
2 | 17:05 | 17:27 | 21 分鐘 | |
3 | 13:12 | 17:01 | 229 分鐘 | |
4 | 12:37 | 13:03 | 26 分鐘 | |
5 | 10:52 | 12:31 | 99 分鐘 | |
6 | 09:50 | 10:20 | 30 分鐘 | |
7 | 2025-01-16 | 19:09 | 21:05 | 117 分鐘 |
8 | 17:53 | 19:00 | 67 分鐘 | |
9 | 17:27 | 17:38 | 11 分鐘 | |
10 | 14:00 | 17:12 | 192 分鐘 | |
11 | 13:02 | 13:56 | 55 分鐘 | |
12 | 11:41 | 12:28 | 47 分鐘 | |
13 | 10:48 | 11:34 | 46 分鐘 | |
14 | 09:51 | 10:29 | 38 分鐘 | |
15 | 2025-01-15 | 20:10 | 21:02 | 52 分鐘 |
16 | 16:33 | 20:07 | 214 分鐘 | |
17 | 14:26 | 16:31 | 125 分鐘 | |
18 | 12:36 | 14:05 | 89 分鐘 | |
19 | 2025-01-14 | 19:58 | 21:52 | 114 分鐘 |
20 | 18:46 | 19:55 | 69 分鐘 | |
21 | 16:53 | 18:40 | 106 分鐘 | |
22 | 15:48 | 16:28 | 40 分鐘 | |
23 | 11:20 | 15:33 | 253 分鐘 | |
24 | 10:21 | 10:50 | 29 分鐘 | |
25 | 2025-01-13 | 17:58 | 20:13 | 135 分鐘 |
26 | 16:32 | 17:48 | 76 分鐘 | |
27 | 15:00 | 16:15 | 74 分鐘 | |
28 | 11:42 | 14:44 | 182 分鐘 | |
29 | 2025-01-12 | 22:06 | 22:57 | 51 分鐘 |
30 | 22:02 | 22:03 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1007-uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|